10 Mannschaften gehen in dieser Saison ab September auf Punktejagd. Als Staffelleiter wünsche ich euch allen eine reibungslose und verletzungsfreie Spielserie mit wenig Verschiebungen.
Die Spiele der Mixed Liga OPR beginnen in der Regel um 19:30. Anreise der einzelnen Teams dann bitte zu 19:00 Uhr einplanen. Bei der SG Linum besteht die Möglichkeit, ab 18:00 Uhr in die Halle zu gehen und dementsprechend 18:30 Uhr die Spiele zu starten! (evtl. interessant für die jungen Teams)
| Spiel Tag | Spielnr. | Datum | Gastgeber | Gast I | Gast II | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28-30 | Donnerstag 07.01.2027 | SV Union Neuruppin | SG Linum | Eintracht Alt Ruppin | Gentzhalle, Neuruppin |
| 4 | 34-36 | Sonntag 22.11.2026 | SV 90 Neuruppin I | SV 90 Neuruppin III | VSV´71 Wittstock | Gentzhalle, Neuruppin |
| 5 | 37-39 | Montag 30.11.2026 | SV 90 Fehrbellin | SV 90 Neuruppin III | SV Medizin Wittstock | Rhinhalle, Fehrbellin |
| 5 | 40-42 | Donnerstag 03.12.2026 | SV Union Neuruppin | SV 90 Neuruppin II | SV 90 Neuruppin I | Gentzhalle, Neuruppin |
| 5 | 43-45 | Donnerstag 03.12.2026 | BSV Neuruppin | VSV´71 Wittstock | SG Linum | Gentzhalle, Neuruppin |
| 6 | 46-48 | Montag 14.12.2026 | Eintracht Alt Ruppin | VSV´71 Wittstock | SV Medizin Wittstock | Schule am Weinberg, Alt Ruppin |
| 6 | 49-51 | Mittwoch 16.12.2026 | SG Linum | SV 90 Fehrbellin | SV 90 Neuruppin II | Turnhalle, Protzen |
| 6 | 52-54 | Freitag 18.12.2026 | SV 90 Neuruppin III | SV Union Neuruppin | BSV Neuruppin | Gentzhalle, Neuruppin |
| 7 | 55-57 | Mittwoch 13.01.2027 | VSV´71 Wittstock | SV 90 Fehrbellin | SV Union Neuruppin | Waldringhalle, Wittstock |
| 7 | 58-60 | Donnerstag 14.01.2027 | SV Medizin Wittstock | SV 90 Neuruppin I | SG Linum | Waldringhalle, Wittstock |
| 7 | 61-63 | Freitag 15.01.2027 | SV 90 Neuruppin II | Eintracht Alt Ruppin | SV 90 Neuruppin III | Gentzhalle, Neuruppin |
| 8 | 64-66 | Montag 25.01.2027 | Eintracht Alt Ruppin | SV 90 Neuruppin I | VSV´71 Wittstock | Schule am Weinberg, Alt Ruppin |
| 8 | 67-69 | Montag 25.01.2027 | SV 90 Fehrbellin | SV 90 Neuruppin II | BSV Neuruppin | Rhinhalle, Fehrbellin |
| 8 | 70-72 | Freitag 29.01.2027 | SV 90 Neuruppin III | SV Union Neuruppin | SG Linum | Gentzhalle, Neuruppin |
| 9 | 73-75 | Mittwoch 17.02.2027 | SG Linum | SV 90 Fehrbellin | Eintracht Alt Ruppin | Turnhalle, Protzen |
| 9 | 76-78 | Donnerstag 18.02.2027 | SV Medizin Wittstock | SV 90 Neuruppin II | SV Union Neuruppin | Waldringhalle, Wittstock |
| 9 | 79-81 | Freitag 19.02.2027 | SV 90 Neuruppin I | BSV Neuruppin | SV 90 Neuruppin III | Gentzhalle, Neuruppin |
| 10 | 82-84 | Montag 01.03.2027 | SV 90 Fehrbellin | SV Medizin Wittstock | SV 90 Neuruppin I | Rhinhalle, Fehrbellin |
| 10 | 85-87 | Donnerstag 04.03.2027 | SV Union Neuruppin | Eintracht Alt Ruppin | BSV Neuruppin | Gentzhalle, Neuruppin |
| 10 | 88-90 | Freitag 05.03.2027 | SV 90 Neuruppin II | SV 90 Neuruppin III | VSV´71 Wittstock | Gentzhalle, Neuruppin |
