Aktuelle Platzierung
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze/ Satzdifferenz | Punkte | Bälle/ Balldifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Ergebnisse
Datum | Ergebnis | Sätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: |
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze/ Satzdifferenz | Punkte | Bälle/ Balldifferenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Datum | Ergebnis | Sätze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: | ||||||
: |