Zum Inhalt springen
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | Bälle |
1 | SV 90 Neuruppin | 5 | 5 | 10:2 | 10 | 280:189 +91 |
2 | RSV Maulwürfe | 7 | 4 | 10:6 | 8 | 338:333 +5 |
3 | VC Fortuna Kyritz | 3 | 2 | 5:3 | 4 | 160:163 -3 |
4 | VSV 71 Wittstock | 4 | 2 | 5:5 | 4 | 200:192 +8 |
5 | Union Neuruppin | 6 | 2 | 4:9 | 4 | 267:301 -34
|
6 | TSV Wustrau | 7 | 1 | 4:13 | 2 | 303:370 -67 |
Ergebnisse
Datum | | | | | Ergebnis | Sätze | | | |
Fr, 18.10.2024 | SV 90 Neuruppin | : | Union Neuruppin | | 2:0 | 25:14; 25:23 | | | |
Fr, 18.10.2024 | TSV Wustrau | : | VSV Wittstock | | 1:2 | 25:22; 11:25; 9:15 | | | |
Fr, 18.10.2024 | RSV Maulwürfe | : | VC Fortuna Kyritz | | 0:2 | 19:25; 22:25 | | | |
Di, 19.11.2024 | TSV Wustrau | : | Union Neuruppin | | 0:2 | 20:25; 24:26 | | | |
Di, 19.11.2024 | TSV Wustrau | : | RSV Maulwürfe | | 2:1 | 20:25; 25:13; 15:11 | | | |
Di, 19.11.2024 | Union Neuruppin | : | RSV Maulwürfe | | 0:2 | 17:25; 19:25 | | | |
Fr, 22.11.2024 | SV 90 Neuruppin | : | VSV Wittstock | | | | | | |
Fr, 22.11.2024 | SV 90 Neuruppin | : | VC Fortuna Kyritz | | | | | | |
Fr, 22.11.2024 | VSV Wittstock | : | VC Fortuna Kyritz | | | | | | |
Do, 12.12.2024 | RSV Maulwürfe | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:23; 25:23 | | | |
Do, 12.12.2024 | RSV Maulwürfe | : | SV 90 Neuruppin | | 1:2 | 16:25; 27:25; 5:15 | | | |
Do, 12.12.2024 | TSV Wustrau | : | SV 90 Neuruppin | | 0:2 | 13:25; 13:25 | | | |
Do, 12.12.2024 | Union Neuruppin | : | VSV Wittstock | | 2:1 | 22:25; 25:20: 15:12 | | | |
| Union Neuruppin | : | VC Fortuna Kyritz | | | | | | |
| VSV Wittstock | : | VC Fortuna Kyritz | | | | | | |
Do, 16.01.2025 | RSV Maulwürfe | | VSV Wittstock | | 2:0 | 25:15; 25:17 | | | |
Do, 16.01.2025 | RSV Maulwürfe | | Union Neuruppin | | 2:0 | 25:23; 25:23 | | | |
Do, 16.01.2025 | VSV Wittstock | | Union Neuruppin | | 2:0 | 25:22; 25:13 | | | |
Fr, 17.01.2025 | SV 90 Neuruppin | | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:7; 25:19 | | | |
Fr, 17.01.2025 | SV 90 Neuruppin | | VC Fortuna Kyritz | | 2:1 | 25:15; 25:27; 15:10 | | | |
Fr, 17.01.2025 | TSV Wustrau | | VC Fortuna Kyritz | | 1:2 | 19:25; 25:18; 13:15 | | | |
Stand