Zum Inhalt springen
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | Bälle |
1 | SV 90 Neuruppin | 10 | 9 | 19:7 | 18 | 567:450 +117 |
2 | VSV 71 Wittstock | 10 | 6 | 15:11 | 12 | 531:480 +51 |
3 | VC Fortuna Kyritz | 10 | 5 | 12:12 | 10 | 476:490 -14 |
4 | RSV Maulwürfe | 10 | 4 | 12:12 | 8 | 483:510 -27 |
5 | Union Neuruppin | 10 | 4 | 9:14 | 8 | 460:490 -30 |
6 | TSV Wustrau | 10 | 2 | 7:18 | 4 | 439:536 -97 |
Ergebnisse
Datum | | | | | Ergebnis | Sätze | | | |
Fr, 18.10.2024 | SV 90 Neuruppin | : | Union Neuruppin | | 2:0 | 25:14; 25:23 | | | |
Fr, 18.10.2024 | TSV Wustrau | : | VSV Wittstock | | 1:2 | 25:22; 11:25; 9:15 | | | |
Fr, 18.10.2024 | RSV Maulwürfe | : | VC Fortuna Kyritz | | 0:2 | 19:25; 22:25 | | | |
Di, 19.11.2024 | TSV Wustrau | : | Union Neuruppin | | 0:2 | 20:25; 24:26 | | | |
Di, 19.11.2024 | TSV Wustrau | : | RSV Maulwürfe | | 2:1 | 20:25; 25:13; 15:11 | | | |
Di, 19.11.2024 | Union Neuruppin | : | RSV Maulwürfe | | 0:2 | 17:25; 19:25 | | | |
Fr, 21.03.2025 | SV 90 Neuruppin | : | VSV Wittstock | | 1:2 | 22:25; 25:15; 12:15 | | | |
Fr, 21.03.2025 | SV 90 Neuruppin | : | VC Fortuna Kyritz | | 2:0 | 25:14; 25:18 | | | |
Fr, 21.03.2025 | VSV Wittstock | : | VC Fortuna Kyritz | | 2:;0 | 25:16; 25:19 | | | |
Do, 12.12.2024 | RSV Maulwürfe | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:23; 25:23 | | | |
Do, 12.12.2024 | RSV Maulwürfe | : | SV 90 Neuruppin | | 1:2 | 16:25; 27:25; 5:15 | | | |
Do, 12.12.2024 | TSV Wustrau | : | SV 90 Neuruppin | | 0:2 | 13:25; 13:25 | | | |
Do, 12.12.2024 | Union Neuruppin | : | VSV Wittstock | | 2:1 | 22:25; 25:20: 15:12 | | | |
Do, 27.03.2025 | Union Neuruppin | : | VC Fortuna Kyritz | | 0:2 | 10:25; 15:25 | | | |
Fr, 28.03.2025 | VSV Wittstock | : | VC Fortuna Kyritz | | 1:2 | 19:25; 25:13; 12:15 | | | |
Do, 16.01.2025 | RSV Maulwürfe | : | VSV Wittstock | | 2:0 | 25:15; 25:17 | | | |
Do, 16.01.2025 | RSV Maulwürfe | : | Union Neuruppin | | 2:0 | 25:23; 25:23 | | | |
Do, 16.01.2025 | VSV Wittstock | : | Union Neuruppin | | 2:0 | 25:22; 25:13 | | | |
Fr, 17.01.2025 | SV 90 Neuruppin | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:7; 25:19 | | | |
Fr, 17.01.2025 | SV 90 Neuruppin | : | VC Fortuna Kyritz | | 2:1 | 25:15; 25:27; 15:10 | | | |
Fr, 17.01.2025 | TSV Wustrau | : | VC Fortuna Kyritz | | 1:2 | 19:25; 25:18; 13:15 | | | |
Fr, 28.02.2025 | VSV Wittstock | : | RSV Maulwürfe | | 2:1 | 22:25; 25:19: 15:12 | | | |
Fr, 28.02.2025 | VSV Wittstock | : | SV 90 Neuruppin | | 1:2 | 25:21; 20:25; 13:15 | | | |
Fr, 28.02.2025 | RSV Maulwürfe | : | SV 90 Neuruppin | | 1:2 | 25:27; 25:22; 8:15 | | | |
Fr, 28.02.2025 | VC Fortuna Kyritz | : | Union Neuruppin | | 0:2 | 18:25, 21:25 | | | |
Fr, 28.02.2025 | VC Fortuna Kyritz | : | TSV Wustrau | | 1:2 | 25:23; 18:25; 14:16 | | | |
Fr, 28.02.2025 | Union Neuruppin | : | TSV Wustrau | | 2:1 | 19:25; 25:10; 15:13 | | | |
Fr, 04.04.2025 | VSV Wittstock | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:11; 25:13 | | | |
Fr, 04.04.2025 | Union Neuruppin | : | SV 90 Neuruppin | | 1:2 | 25:12; 23:25; 11:15 | | | |
Fr, 04.04.2025 | VC Fortuna Kyritz | : | RSV Maulwürfe | | 2:0 | 25:16; 25:16 | | | |
Stand