Zum Inhalt springen
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | Bälle |
1 | SV 90 Neuruppin | 2 | 2 | 4:1 | 4 | 111:98 +13 |
2 | RSV Maulwürfe | 3 | 2 | 5:2 | 4 | 158:130 +28 |
3 | Union Neuruppin | 2 | 1 | 3:2 | 2 | 106:95 +11 |
4 | VSV 71 Wittstock | 3 | 1 | 2:5 | 2 | 125:156 -31 |
5 | TSV Wustrau | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 40:50 -10 |
6 | VC Fortuna Kyritz | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 39:50 -11 |
Ergebnisse
Datum | | | | | Ergebnis | Sätze |
| SV 90 Neuruppin | : | TSV Wustrau | | | |
Fr, 20.10.2023 | Union Neuruppin | : | VSV Wittstock | | 1:2 | 25:15; 19:25; 12:15 |
Do, 30.11.2023 | VC Fortuna Kyritz | : | RSV Maulwürfe | | 0:2 | 21:25; 18:25 |
Do, 16.11.2023 | Union Neuruppin | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:22; 25:18 |
| Union Neuruppin | : | VC Fortuna Kyritz | | | |
| TSV Wustrau | : | VC Fortuna Kyritz | | | |
Fr, 17.11.2023 | SV 90 Neuruppin | : | VSV Wittstock | | 2:0 | 25:20; 25:20 |
Fr, 17.11.2023 | SV 90 Neuruppin | : | RSV Maulwürfe | | 2:1 | 25:22; 21:25; 15:11 |
Fr, 17.11.2023 | VSV Wittstock | : | RSV Maulwürfe | | 0:2 | 13:25; 17:25 |
Di, 12.12.2023 | VC Fortuna Kyritz | : | Union Neuruppin | | | |
Di, 12.12.2023 | VC Fortuna Kyritz | : | SV 90 Neuruppin | | | |
Di, 12.12.2023 | Union Neuruppin | : | SV 90 Neuruppin | | | |
Do, 14.12.2023 | RSV Maulwürfe | : | TSV Wustrau | | | |
Do, 14.12.2023 | RSV Maulwürfe | : | VSV Wittstock | | | |
Do, 14.12.2023 | TSV Wustrau | : | VSV Wittstock | | | |
Di, 23.01.2024 | VC Fortuna Kyritz | : | VSV Wittstock | | | |
Di, 23.01.2024 | VC Fortuna Kyritz | : | TSV Wustrau | | | |
Di, 23.01.2024 | VSV Wittstock | : | TSV Wustrau | | | |
Do, 25.01.2024 | Union Neuruppin | : | SV 90 Neuruppin | | | |
Do, 25.01.2024 | Union Neuruppin | : | RSV Maulwürfe | | | |
Do, 25.01.2024 | SV 90 Neuruppin | : | RSV Maulwürfe | | | |
Di, 27.02.2024 | TSV Wustrau | :
| RSV Maulwürfe | | | |
Di, 27.02.2024 | TSV Wustrau | : | Union Neuruppin | | | |
Di, 27.02.2024 | RSV Maulwürfe | : | Union Neuruppin | | | |
Fr, 01.03.2024 | VSV Wittstock | : | VC Fortuna Kyritz | | | |
Fr, 01.03.2024 | VSV Wittstock | : | SV 90 Neuruppin | | | |
Fr, 01.03.2024 | VC Fortuna Kyritz | : | SV 90 Neuruppin | | | |
| VSV Wittstock | : | Union Neuruppin | | | |
| TSV Wustrau | : | SV 90 Neuruppin | | | |
| VC Fortuna Kyritz | : | RSV Maulwürfe | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Stand