Abweichend vom letzten Jahr, wird dieses Jahr mit 2 Gewinnsätzen gespielt.
Am ersten und letzten Spieltag hat jede Mannschaft nur ein Spiel. Die restlichen 4 Spieltage (Nr. 2-5) sind Dreierturniere.
| Spiel Tag | Spiel Nr. | Anpfiff | Datum | Gastgeber | Gast I | Gast II | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 16:00 | So, 12.10.2025 | SV 90 Neuruppin II | TSV Wustrau | Union Neuruppin | Gentzschule Neuruppin |
| 4-6 | 19:30 | Do, 16.10.2025 | RSV Maulwürfe | SV 90 Neuruppin | VC Fortuna Kyritz | Fontaneschule Neuruppin | |
| 2 | 7-9 | 19:30 | Di, 11.11.2025 | VC Fortuna Kyritz | SV 90 Neuruppin | TSV Wustrau | SKZ Kyritz |
| 10-12 | 19:30 | Verlegung | VSV Wittstock | Union Neuruppin | RSV Maulwürfe | Max Schmeling Halle, Sewekow | |
| 3 | 13-15 | 19:30 | Di, 09.12.2025 | TSV Wustrau | SV 90 Neuruppin II | RSV Maulwürfe | Grundschule Wustrau |
| 16-18 | 19:30 | Do, 27.11.2025 | Union Neuruppin | VSV Wittstock | VC Fortuna Kyritz | Gentzschule Neuruppin | |
| 4 | 19-21 | 19:30 | Di, 06.01.2026 | TSV Wustrau | VC Fortuna Kyritz | Union Neuruppin | Grundschule Wustrau |
| 22-24 | 19:30 | Fr, 09.01.2026 | SV 90 Neuruppin | SV 90 Neuruppin II | VSV Wittstock | Gentzschule Neuruppin | |
| 5 | 25-27 | 19:30 | Do, 19.02.2026 | Union Neuruppin | RSV Maulwürfe | SV 90 Neuruppin | Gentzschule Neuruppin |
| 28-30 | 19:30 | Fr, 20.02.2026 | SV 90 Neuruppin II | VC Fortuna Kyritz | VSV Wittstock | Gentzschule Neuruppin | |
| 6 | 31-33 | 19:30 | Do, 05.03.2026 | RSV Maulwürfe | VSV Wittstock | TSV Wustrau | Fontaneschule Neuruppin |
| 34-36 | 16:00 | So, 08.03.2026 | SV 90 Neuruppin II | Union Neuruppin | SV 90 Neuruppin | Gentzschule Neuruppin | |
| 7 | 37-39 | 19:30 | Fr, 17.04.2026 | RSV Maulwürfe | SV 90 Neuruppin II | VC Fortuna Kyritz | Gentzschule Neuruppin |
| 40-42 | 19:30 | Fr, 17.04.2026 | SV 90 Neuruppin | VSV Wittstock | TSV Wustrau | Gentzschule Neuruppin |
