Zum Inhalt springen
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | Bälle |
| 1 | VC Fortuna Kyritz | 6 | 4 | 8:4 | 8 | 277:248 +29 |
| 2 | SV 90 Neuruppin | 4 | 3 | 6:2 | 6 | 194:168 +26 |
| 3 | SV 90 Neuruppin II | 1 | 1 | 2:0 | 2 | 50:35 +15 |
| 4 | Union Neuruppin | 2 | 1 | 2:2 | 2 | 90:74 +16 |
| 5 | RSV Maulwürfe | 2 | 1 | 2:2 | 2 | 94:93 +1 |
| 6 | VSV 71 Wittstock | 2 | 0 | 0:4 | 0 | 62:11 -38 |
| 7 | TSV Wustrau | 3 | 0 | 0:6 | 0 | 101:150 -49 |
Ergebnisse
| Datum | | | | | Ergebnis | Sätze | | | |
| So, 12.10.2025 | SV90 Neuruppin II | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:23; 25:12 | | | |
| So, 12.10.2025 | SV90 Neuruppin II | : | Union Neuruppin | | | | | | |
| So, 12.10.2025 | TSV Wustrau | : | Union Neuruppin | | | | | | |
| Do, 16.10.2025 | RSV Maulwürfe | : | SV 90 Neuruppin | | 0:2 | 21:25; 23:25 | | | |
| Do, 16.10.2025 | RSV Maulwürfe | : | VC Fortuna Kyritz | | 2:0 | 25:20; 25:23 | | | |
| Do, 16.10.2025 | SV 90 Neuruppin | : | VC Fortuna Kyritz | | 2:0 | 25:20; 25:14 | | | |
| Di, 11.11.2025 | VC Fortuna Kyritz | : | SV 90 Neuruppin | | 2:0 | 25:21; 25:23 | | | |
| Di, 11.11.2025 | VC Fortuna Kyritz | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:11; 25:15 | | | |
| Di, 11.11.2025 | SV 90 Neuruppin | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:17; 25:23 | | | |
| verlegt | VSV Wittstock | : | Union Neuruppin | | | | | | |
| verlegt | VSV Wittstock | : | RSV Maulwürfe | | | | | | |
| verlegt | Union Neuruppin | : | RSV Maulwürfe | | | | | | |
| Di, 09.12.2025 | TSV Wustrau | : | SV90 Neuruppin II | | | | | | |
| Di, 09.12.2025 | TSV Wustrau | : | RSV Maulwürfe | | | | | | |
| Di, 09.12.2025 | SV90 Neuruppin II | : | RSV Maulwürfe | | | | | | |
| Do, 27.11.2025 | Union Neuruppin | : | VSV Wittstock | | 2:0 | 25:12; 25:12 | | | |
| Do, 27.11.2025 | Union Neuruppin | : | VC Fortuna Kyritz | | 0:2 | 18:25; 22:25 | | | |
| Do, 27.11.2025 | VSV Wittstock | : | VC Fortuna Kyritz | | 0:2 | 21:25; 17:25 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Stand