Zum Inhalt springen
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | Bälle |
1 | SV 90 Neuruppin | 2 | 2 | 4:0 | 4:0 | 100:52 +48 |
2 | RSV Maulwürfe | 2 | 2 | 4:0 | 4:0 | 100:67 +33 |
3 | Union Neuruppin | 2 | 1 | 2:2 | 2:2 | 87:77 +10 |
4 | BSV Neuruppin | 2 | 1 | 2:3 | 2:2 | 94:106 – 12 |
5 | VC Fortuna Kyritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SV 90 Fehrbellin | 2 | 0 | 1:4 | 0:4 | 78:114 – 36 |
7 | TSV Wustrau | 2 | 0 | 0:4 | 0:4 | 57:100 -43 |
Ergebnisse
Datum | | | | | Ergebnis | Sätze |
Do, 08.10.2020 | RSV Maulwürfe | : | Union Neuruppin | | 2:0 | 25:14; 25:23 |
Do, 08.10.2020 | RSV Maulwürfe | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:12; 25:18 |
Do, 08.10.2020 | Union Neuruppin | : | TSV Wustrau | | 2:0 | 25:13; 25:14 |
Fr, 09.10.2020 | SV 90 Neuruppin | : | SV 90 Fehrbellin | | 2:0 | 25:7; 25:15 |
Fr, 09.10.2020 | SV 90 Neuruppin | : | BSV Neuruppin | | 2:0 | 25:10; 25:20 |
Fr, 09.10.2020 | SV 90 Fehrbellin | : | BSV Neuruppin | | 1:2 | 26:28; 25:21; 5:15 |
verlegt | SV 90 Fehrbellin | : | TSV Wustrau | | | |
verlegt | SV 90 Fehrbellin | : | VC Fortuna Kyritz | | | |
verlegt | TSV Wustrau | : | VC Fortuna Kyritz | | | |
verlegt | SV 90 Neuruppin | : | RSV Maulwürfe | | | |
verlegt | SV 90 Neuruppin | : | Union Neuruppin | | | |
verlegt | RSV Maulwürfe | : | Union Neuruppin | | | |
verlegt | TSV Wustrau | : | Union Neuruppin | | | |
verlegt | TSV Wustrau | : | BSV Neuruppin | | | |
verlegt | Union Neuruppin | : | BSV Neuruppin | | | |
verlegt | RSV Maulwürfe | : | VC Fortuna Kyritz | | | |
verlegt | RSV Maulwürfe | : | SV 90 Neuruppin | | | |
verlegt | VC Fortuna Kyritz | : | SV 90 Neuruppin | | | |
Stand 09.10.2020